Фонд Радомир
Раскрытие информации в соответствии с Постановлением РФ №731 от 23.09.2010г
Фонд Радомир
Анкета управляющей организации
Анкета за 2022 год
Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 18.04.2020 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Фонд Радомир" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | Фонд Радомир |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Переславцев |
Имя руководителя | Антон | ||
Отчество руководителя | Владимирович | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1076670026586 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6670184820 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Пионеров, д. 2 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Пионеров, д. 2 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | radomir1@fondradomir.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | www.fondradomir.ru |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Пионеров, д. 2 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | 8(343)365-80-82 |
Факс | 365-22-01 | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Понедельник-четверг 8-15 до 17-00, пятница 8-15 до 15-45Дни приема:Генеральный директор: Антон Владимирович Переславцев, Среда с 15:00 до 17:00 запись по по телефону 365-80-82. Отдел по работе с населением принимает заявления от граждан во вторник с 9.00 до 17.00, в среду с 12.30. до 17.00 Диспетчерская служба: 341-68-04 Круглосуточно |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Пионеров, д. 2 | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | 341-68-04 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 376 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 1249201.72 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 24 чел. |
Штатная численность административного персонала | 18 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 6 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 0 чел. | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | не задано |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 18.04.2020 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 036 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 01.04.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Управление государственной жилищной инспекции Свердловской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | Файл: Лицензия.pdf |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 18.04.2020 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2020 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2020 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | (файлы не загружены) |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 30.03.2020 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2019 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 1002978000 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 1047676000 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 138181000 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 90814000 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 64164000 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 20519400 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 6130600 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 11243000 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 11322000 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 3579000 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 9771000 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 11452000 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год.pdf |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 29.04.2019 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2018 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 942467000 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 969556000 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 143540000 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 99167000 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 76259000 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 16759000 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 6148000 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 20612000 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 12904000 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 3025000 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 7833000 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Бухгалтерская отчетность за 2018 г.pdf |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 29.04.2019 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2017 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 935473000 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 945653000 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 169114000 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 123416000 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 94413000 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 20857000 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 8145000 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 20195000 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 12643000 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 3620000 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 9240000 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 2017г..pdf |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 29.03.2017 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2016 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 961418036.67 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 966892719.96 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 187603371.8 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 129921938.89 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 103024212.42 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 26897726.47 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 10031890.49 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 18369189.81 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 10586027.42 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 4091855 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 14602470.19 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Бухгалтерская отчётность 2016.pdf |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 31.03.2016 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2015 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2015 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 918963269 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 933871210 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 178830258 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 112778752 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 85422288 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 27356464 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 9725181 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 19648480 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 16503721 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 4267640 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 15906484 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Квитанция Бух отчет.doc Файл: Бухгалтерская отчетность 2013г.jpg Файл: стр.2.jpg Файл: стр.7.jpg Файл: стр.3.jpg Файл: стр.4.jpg Файл: стр.5.jpg Файл: стр.6.jpg Файл: стр.7.jpg Файл: стр.8.jpg Файл: стр.9.jpg Файл: стр.10.jpg Файл: стр.11.jpg Файл: стр.12.jpg Файл: стр.13.jpg Файл: стр.14.jpg Файл: стр.15.jpg Файл: стр.16.jpg Файл: стр.17.jpg Файл: Квитанция Бух отчет 2014г.doc Файл: Бухгалтерская отчетность 2014г.pdf Файл: Бухгалтерская отчётность 2015.pdf |
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)
1 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 09.04.2014 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ч. 1 ст 7.23.1 | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Управление государственной жилищной инспекции Свердловской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 250000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 09.04.2014 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 179 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Информация размещена на официальных сайтах в телекоммуникационной сети "Интернет" |
2 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 29.01.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | 6.5. | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека г. Екатеринбурга | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 20000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 29.01.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 92/08 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Температура ГВС нормализована. |
3 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 18.02.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ч. 4 ст. 9.16 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Управление государственной жилищной инспекции Свердловской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 20000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 18.02.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 29-04-21-58 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Укут введён в эксплуатацию |
4 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 05.03.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | 19.5 ч. 12 | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Отдел надзорной деятельности муниципального образования «Город Екатеринбург» управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Свердловской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 75000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 05.03.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 2-27, 2-28, 2-29 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Нарушения противопожарного режима устранены. |
5 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 11.03.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ч. 4 ст. 9.16 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Управление государственной жилищной инспекции Свердловской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 20000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 11.03.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 29-04-21-78 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Укут введён в эксплуатацию |
6 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 18.03.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | 7.23. | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Управление государственной жилищной инспекции Свердловской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 5000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 18.03.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 29-04-21-80 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Температура ГВС нормализована. |
7 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 04.05.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | 19.5 ч. 12 | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой суд. Судебный участок № 2 Кировского района г. Екатеринбурга | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 75000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 04.05.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | не задано | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Проведена обработка огнезащитным составом. |
8 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 19.09.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | 19.7. КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой суд. Судебный участок № 5 Кировского района г. Екатеринбурга | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | не задано | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 19.09.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | не задано | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Документы предоставлены в Департамент жилищного и строительного надзора Свердловской области. |
9 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 24.09.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | 7.22 | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой суд. Судебный участок № 5 Кировского района г. Екатеринбурга | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 125000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 24.09.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | не задано | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Нарушения содержания МКД устранены. |
10 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 20.10.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | 6.5. КоАП | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Роспотребнадзор по Свердловской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 25000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
