по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
| Год постройки | не задано |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Серия, тип проекта | не задано |
| Тип жилого дома | не задано |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | не задано |
| Этажей, макс. | не задано |
| Количество подъездов | не задано |
| Количество лифтов | не задано |
| Количество помещений, ед. | не задано |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | не задано |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано |
| Общая площадь помещений, м² | не задано |
| Площадь жилых помещений, м² | не задано |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано |
| Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
| Площадь участка, м² | не задано |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
| Класс энергоэффективности | не задано |
| Имеется детская площадка | Нет |
| Имеется спортивная площадка | Нет |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
| Кадастровый номер |
|---|
| Нет результатов. |
| Тип фундамента | не задано |
|---|---|
| Тип перекрытий | не задано |
| Материал несущих стен | не задано |
| Площадь подвала по полу, м² | не задано |
| Тип мусоропроводов | не задано |
| Количество мусоропроводов | не задано |
| Тип фасада |
|---|
| Нет результатов. |
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Тип системы электроснабжения | не задано |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | не задано |
| Тип системы теплоснабжения | не задано |
| Тип системы горячего водоснабжения | не задано |
| Тип системы холодного водоснабжения | не задано |
| Тип системы водоотведения | не задано |
| Объем выгребных ям, м3 | не задано |
| Тип системы газоснабжения | не задано |
| Тип системы вентиляции | не задано |
| Тип системы пожаротушения | не задано |
| Тип системы водостоков | не задано |
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
| Год постройки | не задано |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Серия, тип проекта | не задано |
| Тип жилого дома | не задано |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | не задано |
| Этажей, макс. | не задано |
| Количество подъездов | не задано |
| Количество лифтов | не задано |
| Количество помещений, ед. | не задано |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | не задано |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано |
| Общая площадь помещений, м² | не задано |
| Площадь жилых помещений, м² | не задано |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано |
| Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
| Площадь участка, м² | не задано |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
| Класс энергоэффективности | не задано |
| Имеется детская площадка | не задано |
| Имеется спортивная площадка | не задано |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
| Кадастровый номер |
|---|
| Нет результатов. |
| Тип фундамента | не задано |
|---|---|
| Тип перекрытий | не задано |
| Материал несущих стен | не задано |
| Площадь подвала по полу, м² | не задано |
| Тип мусоропроводов | не задано |
| Количество мусоропроводов | не задано |
| Тип фасада |
|---|
| Нет результатов. |
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Тип системы электроснабжения | не задано |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | не задано |
| Тип системы теплоснабжения | не задано |
| Тип системы горячего водоснабжения | не задано |
| Тип системы холодного водоснабжения | не задано |
| Тип системы водоотведения | не задано |
| Объем выгребных ям, м3 | не задано |
| Тип системы газоснабжения | не задано |
| Тип системы вентиляции | не задано |
| Тип системы пожаротушения | не задано |
| Тип системы водостоков | не задано |
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||||
| Горячее водоснабжение | |||||
| Водоотведение | |||||
| Электроснабжение | |||||
| Отопление | |||||
| Газоснабжение |
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||||
| Горячее водоснабжение | |||||
| Водоотведение | |||||
| Электроснабжение | |||||
| Отопление | |||||
| Газоснабжение |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | ||||
| Горячее водоснабжение | ||||
| Водоотведение | ||||
| Электроснабжение | ||||
| Отопление | ||||
| Газоснабжение |
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
| Дата начала управления | 01.08.2008 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Договор управления |
| Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания собственников помещений |
| Дата подтверждающего документа | 15.04.2008 г. |
| Номер подтверждающего документа | Б/Н |
| Дата документа-основания управления | 01.08.2008 г. |
| Файлы | Файл: Гагарина, 67.pdf |
| Год постройки | 1948 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1948 |
| Серия, тип проекта | Деревянный |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 2 |
| Этажей, макс. | 2 |
| Количество подъездов | 1 |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество помещений, ед. | 2 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 2 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
| Общая площадь помещений, м² | 185.5 |
| Площадь жилых помещений, м² | 185.5 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 0 |
| Площадь участка, м² | 1197 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
| Класс энергоэффективности | Не присвоен |
| Имеется детская площадка | Нет |
| Имеется спортивная площадка | Нет |
| Прочие элементы благоустройства | Не имеется |
| Дополнительная информация | не задано |
| Кадастровый номер |
|---|
| 66:41:0704036:74 |
| Тип фундамента | Ленточный |
|---|---|
| Тип перекрытий | Деревянные |
| Материал несущих стен | Деревянные |
| Площадь подвала по полу, м² | 0 |
| Тип мусоропроводов | Отсутствует |
| Количество мусоропроводов | 0 |
| Тип фасада |
|---|
| Соответствует материалу стен |
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Скатная | Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная) |
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 1 |
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | 0 |
| Тип системы газоснабжения | Центральное |
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
| Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 08.12.2011 г. | 20.05.2008 г. |
| Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | 20.03.2011 г. | 01.01.2011 г. |
| Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
| Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
| Отопление | Отсутствует, установка не требуется | ||||
| Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |
| Дата начала управления | 01.08.2008 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Договор управления |
| Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания собственников помещений |
| Дата подтверждающего документа | 15.04.2008 г. |
| Номер подтверждающего документа | Б/Н |
| Дата документа-основания управления | 01.08.2008 г. |
| Файлы | Файл: Гагарина, 67.pdf |
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Услуги по расчетно информационному обслуживанию, начислению, сбору и учету платежей | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Услуги центра по приему и оформлению документов на регистрацию граждан по месту жительства | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Прочая работа (услуга) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Замеры сопротивления изоляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Обслуживание общедомовых приборов учета коммунального ресурса | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | 35,18 руб. | куб.м | МУП "Водоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | 46,26 руб. | куб.м | УрФУ им. Б.Н.Ельцина | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | 21,66 руб. | куб.м | МУП "Водоканал" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | 3,89 руб. | кВт*ч | ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | 1 461,95 руб. | Гкал | УрФУ им. Б.Н.Ельцина | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | Предоставляется | 1 461,95 руб. | Гкал | УрФУ им. Б.Н.Ельцина | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
| Год постройки | не задано |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано |
| Серия, тип проекта | не задано |
| Тип жилого дома | не задано |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | не задано |
| Этажей, макс. | не задано |
| Количество подъездов | не задано |
| Количество лифтов | не задано |
| Количество помещений, ед. | не задано |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | не задано |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано |
| Общая площадь помещений, м² | не задано |
| Площадь жилых помещений, м² | не задано |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано |
| Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
| Площадь участка, м² | не задано |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
| Класс энергоэффективности | не задано |
| Имеется детская площадка | не задано |
| Имеется спортивная площадка | не задано |
| Прочие элементы благоустройства | не задано |
| Дополнительная информация | не задано |
| Кадастровый номер |
|---|
| Нет результатов. |
| Тип фундамента | не задано |
|---|---|
| Тип перекрытий | не задано |
| Материал несущих стен | не задано |
| Площадь подвала по полу, м² | не задано |
| Тип мусоропроводов | не задано |
| Количество мусоропроводов | не задано |
| Тип фасада |
|---|
| Нет результатов. |
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Тип системы электроснабжения | не задано |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | не задано |
| Тип системы теплоснабжения | не задано |
| Тип системы горячего водоснабжения | не задано |
| Тип системы холодного водоснабжения | не задано |
| Тип системы водоотведения | не задано |
| Объем выгребных ям, м3 | не задано |
| Тип системы газоснабжения | не задано |
| Тип системы вентиляции | не задано |
| Тип системы пожаротушения | не задано |
| Тип системы водостоков | не задано |
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||||
| Горячее водоснабжение | |||||
| Водоотведение | |||||
| Электроснабжение | |||||
| Отопление | |||||
| Газоснабжение |
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||||
| Горячее водоснабжение | |||||
| Водоотведение | |||||
| Электроснабжение | |||||
| Отопление | |||||
| Газоснабжение |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | ||||
| Горячее водоснабжение | ||||
| Водоотведение | ||||
| Электроснабжение | ||||
| Отопление | ||||
| Газоснабжение |
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
Отчет за год |
| 2017 год: Гагарина д.67.xls |
| 2018 год: Гагарина д.67.xls |
| 2019 год: Форма 2.8, по объекту Гагарина д.67.xls |
Электронный паспорт дома |
| ЭПД ул. Гагарина, 67 |